Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Travaux, énergie et exploitation de construction | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
---|---|---|---|
Condition: | Nouveau | Le type: | Machines de forage rotatives |
Type de puissance: | électrique | Utilisation: | Minerai |
Voltage: | Équipement électrique | Dimension ((L*W*H): | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Le poids: | 4500 kg | Garantie: | 1 année |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Rapport d'essai de la machine: | Pas disponible |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Moteur, pompe, engrenage, roulement, moteur, boîte de vitesses | Points clés de vente: | Une productivité élevée |
Diamètre de forage: | Unité de mesure | Profondeur de forage: | Max.120m |
Mobilité: | - Oui, oui. | Port: | La Commission a procédé à une analyse de la situation de l'industrie de l'Union. |
profondeur de forage | profondeur de forage | 120M | |
diamètre de forage | Unité de mesure | ||
Vitesse de la tête de puissance | 17 tours/min | ||
Le couple de la tête de puissance | 11 kN.m | ||
Force de levage maximale de la plateforme | 10 tonnes | ||
Hauteur effective de la plateforme | 4620 mm | ||
une tige de forage | Diamètre 168 mm*6,5 mm épaisseur *2 m | ||
Puissance de la tige de forage | 11 kW | ||
Pompes à sable et à gravier | débit | 200 litres par minute | |
puissance nominale | 22 kW | ||
Pompes à vide | Déplacement maximal | 40,66 m3/min | |
Puissance d'entrée | 7.5 kW | ||
Ensemble de générateurs | Puissance nominale | 50 kW | |
Voltage nominal | 380 V | ||
Fréquence nominale | 50 Hz | ||
Les spécifications (longueur * largeur * hauteur) | 4300*1600*2800 |
Personne à contacter: Mr. Wan
Téléphone: +86-15890994390