|
Détails sur le produit:
|
| Industrie concernée: | Ventes au détail, travaux de construction | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
|---|---|---|---|
| Condition: | Nouveau | Type de puissance: | Diesel/électrique |
| Le poids: | 400 kg | Dimension ((L*W*H): | 1800*594*1250 mm |
| Garantie: | 1 année | Point de vente unique: | Temps de charge élevée |
| Max. distance de transport verticale: | 10 à 180 M | Max. distance de transport horizontale: | 20 à 250 M |
| Productivité: | ³ /h de 8m | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
| Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Type de commercialisation: | Nouveau produit 2022 |
| Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Moteur, pompe, boîte de vitesse, moteur |
| Nom du produit: | Mini pompe à béton diesel/électrique | Keword: | Petite pompe concrète |
| Le pouvoir: | 45 kW | Modèle: | Le modèle XK15/XK30/XK45 |
| Taille totale maximale: | 20 mm | Taille: | 1800*594*1250 mm |
| Capacité: | 8 à 14 m*3/h | Application du projet: | les routes, les chemins de fer, les hauts bâtiments, les ponts, les tunnels |
| Spécifications des dimensions métriques | ||||||||
| Modèle | Le XK-15 | Le XK-20 | Le XK-30 | Le XK-37 | ||||
| Poids (kg) | 600 | 1000 | 1300 | 1400 | ||||
| Taille agrégée (MM) | < 20 | < 20 | < 30 | < 30 | ||||
| Diamètre du tuyau de transport (MM) | Φ80 | Φ80 | Le nombre d'équipements utilisés | Le nombre d'équipements utilisés | ||||
| Dimension (M) | 1.8 fois 0,7 fois 1.1 | 2.7*1.1*1.2 | 3.0*1.2*1.3 | 3.0*1.2*1.3 | ||||
| Hauteur de transport (M) | 15 à 20 | 25 à 40 | 40 à 80 | 50 à 100 | ||||
| Distance de transport (M) | 40 à 50 | 50 à 80 | 80 à 160 | 100 à 200 | ||||
| Puissance (KW) | 15 | 22 | 30 | 37 | ||||
| Efficacité théorique (m3/h) | 6 à 8 | 8 à 12 | 10 à 15 | 15 à 20 | ||||
| Spécifications des dimensions métriques | ||||||||
| Modèle | Le XK-45 | Le XK-50 | ZS-45 Diesel | ZS-50Diesel | ||||
| Poids (kg) | 2300 | 2500 | 2200 | 2980 | ||||
| Taille agrégée (MM) | < 30 | < 40 | < 30 | < 40 | ||||
| Diamètre du tuyau de transport (MM) | Le nombre d'équipements utilisés | Le nombre d'équipements utilisés | Le nombre d'équipements utilisés | Le nombre d'équipements utilisés | ||||
| Dimension (M) | 4.7 fois 1,5 fois 1.6 | 4.2 fois 1,5 fois 1.6 | 36 fois 1,2 fois 1.5 | 4.2*1.4*1.5 | ||||
| Hauteur de transport (M) | 80 à 150 | 100 à 180 | 80 à 120 | 100 à 150 | ||||
| Distance de transport (M) | 180 à 250 | 200 à 300 | 150 à 250 | 200 à 300 | ||||
| Puissance (KW) | 45 | 55 | Diesel 4108 72 kW | Diesel 6105 130 kW | ||||
| Efficacité théorique (m3/h) | 20 à 25 | 30 à 40 | 18 à 25 ans | 30 à 40 | ||||
Personne à contacter: Mr. Wan
Téléphone: +86-15890994390