Détails sur le produit:
|
Application du projet: | Travaux de construction, construction de bâtiments | Condition: | Nouveau |
---|---|---|---|
Garantie: | 1 année | Dimension ((L*W*H): | 2500*1380 mm |
Le pouvoir: | 7.5 kW | Voltage: | Équipement électrique |
Industrie concernée: | Ventes de matériaux de construction, travaux de construction, énergie et mines | Poids (kg): | 1200 |
Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Rapport d'essai de la machine: | Pas disponible | Type de commercialisation: | Produit chaud 2023 |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Moteur, réservoir de stockage |
Point de vente unique: | Longue durée de vie | Nom du produit: | Réservoirs de béton |
Capacité: | 3 à 8 m3 | Couleur: | Le client est requis |
Moteur: | Elctric | Hauteur du réservoir: | Pour les véhicules à moteur |
Vitesse de rotation :: | 8 r/min | Hauteur de la jambe de support: | 830mm |
Nombre de pièces: | 1 | Port: | La Commission a procédé à une analyse de la situation de l'industrie de l'Union. |
Modèle de produit | 3m3 | 4 m3 | 5 m3 | 6m3 | 8 m3 |
Dimension totale (mm) | 2250*1580 | 2250*1830 | 2500*1830 | 2800*1830 | 3200*1830 |
Hauteur du tonneau (mm) | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Pieds de support (mm) | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
Puissance du moteur (Kw) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Vitesse de rotation (min) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Personne à contacter: Mr. Wan
Téléphone: +86-15890994390