Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Œuvres de construction | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Moteur, moteur | Condition: | Nouveau |
Taille totale maximale: | 20 mm | Diamètre intérieur du tuyau: | 51 millimètres |
Consommation de l'air: | 10-15 m3/min | Dimension ((L*W*H): | 2.2*0,9*1,2 m |
Le poids: | 900 kg | Garantie: | 1 année |
Point de vente unique: | Efficacité de fonctionnement élevée | Port: | Le port de Tianjin, celui de Qingdao, celui de Shanghai et celui de Lianyungang |
Modèle | Le GSP-6 | Le SPG-7 |
Capacité de production | 6 m3/h | 7 m3/h |
pression de travail | 0.4-0.6Mpa | 0.6-0.8Mpa |
Consommation de l'air | 10-15 m3/min | 10-15 m3/min |
Puissance du moteur | 5.5 kW | 7.5 kW |
Voltage électrique | Équipement électrique | Équipement électrique |
distance de transmission | 50m | 50m |
Hauteur de transmission | 20M | 20M |
Hauteur de chargement | 1.25m | 1.25m |
Taille totale des particules | 20 mm | 20 mm |
Diamètre de sortie | 51 mm | 57 mm |
Le poids | 900 kg | 900 kg |
Proportion de ciment à l'eau | ≤ 0,4-0.45 | ≤ 0,4-0.45 |
Proportion de matière | 13 à 5 | 13 à 5 |
Taille | 1.9 * 0,9 * 1,2 m | 2.2*0,9*1,2 m |
Modèle | Le PZ-6 | Le PZ-7 |
débit | 6 m3/h | 7 m3/h |
pression de travail | 0Pour les appareils à combustion interne | 0Pour les appareils à combustion interne |
Consommation de l'air | 8-10 m3/min | 8-10 m3/min |
Puissance du moteur | 5.5 kW | 7.5 kW |
Voltage électrique | Équipement électrique | Équipement électrique |
distance de transmission | 200M | 200M |
Hauteur de transmission | 20M | 20M |
Taille totale maximale | 20 mm | 20 mm |
Diamètre de sortie | 51 mm | 57 mm |
Le poids | 600 kg | 850 kilos |
taille | 1520*900*1200 mm | 1600*900*1200 mm |
Personne à contacter: Mr. Wan
Téléphone: +86-15890994390