Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Fabricants de matériaux de construction, usines de fabrication, usines d'aliments et de boissons, ex | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Nouveau produit 2020 | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Moteur, incidence, boîte de vitesse, moteur, vitesse | Condition: | Nouveau |
Source d'énergie: | Benzine | Le pouvoir: | / |
Voltage: | / | Le poids: | 300 kilos, 300 kilos |
Dimension ((L*W*H): | Le nombre d'échantillons doit être égal ou supérieur à: | Garantie: | 1 année |
Point de vente unique: | Efficacité de fonctionnement élevée | Nom du produit: | conduite sur une truelle électrique |
Modèle: | RYD 80/RYD 100 | Application du projet: | Nivelation de plancher en béton |
Spécifications des dimensions métriques | ||||
Modèle | RYD 80 | RYD 100 | ||
Le poids | 300 kg ou plus | 360 kg | ||
Longueur de l'hôte | 1710 mm | 2100 mm | ||
Largeur de l'hôte | 940 mm | Pour les véhicules à moteur | ||
Hauteur de l'hôte | 1150 mm | 900 mm | ||
Diamètre de travail | L1570*W750 mm | L2100*W990 mm | ||
Vitesse | 120 à 140 | 120 à 140 | ||
Moteur | Honda, Lifan, Jiao, Loncin, Friend, Briggs et Stratton. Ils ont été très gentils. | |||
Le type | moteur à essence | moteur à essence | ||
Puissance maximale | 17.9 | 25.4 | ||
Vitesse maximale | 3600 | 3600 | ||
réservoir de carburant | 12.0 | 15.5 |
Spécifications des dimensions impériales | ||||
Modèle | RYD 80 | RYD 100 | ||
Le poids | 661.39 litres | 793.67 livres | ||
Longueur de l'hôte | 67.32' | 82.68' | ||
Largeur de l'hôte | 37.01' | 47.24' | ||
Hauteur de l'hôte | 45.28' | 38.98' | ||
Diamètre de travail | L 61.81'* W 29.53' | L 82,68'*W 38,98' | ||
Vitesse | 120 à 140 | 120 à 140 | ||
Moteur | Honda, Lifan, Jiao, Loncin, Friend, Briggs et Stratton. Ils ont été très gentils. | |||
Le type | moteur à essence | moteur à essence | ||
Puissance maximale | 17.9 | 25.4 | ||
réservoir de carburant | 12.0 | 15.5 |
Personne à contacter: Mr. Wan
Téléphone: +86-15890994390