Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Ventes de matériaux de construction, travaux de construction, énergie et mines | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
---|---|---|---|
Condition: | Nouveau | Type de puissance: | électrique |
Le poids: | 560 kilogrammes | Garantie: | 1 année |
Point de vente unique: | Temps de charge élevée | Max. distance de transport verticale: | 60m |
Max. distance de transport horizontale: | 120m | Productivité: | ³ /H de 22M |
Rapport d'essai de la machine: | Pas disponible | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Moteur, incidence, pompe | Port: | La Commission a procédé à une analyse de la situation de l'industrie de l'Union. |
Modèle | BW150 |
Poussée du piston | 70 mm |
Diamètre du cylindre | φ70 mm |
Vitesse de la pompe | 47 à 222 r/min |
Capacité de débit | 32 à 150 L/min |
Pression | 1.8 à 7 MPa |
Vitesse d'entrée | 580 r/min |
Diamètre du tuyau d'entrée | φ15 mm |
Diamètre du tuyau de drainage | φ32 mm |
Le couple d'entrée | 48 Nm |
Force dynamique | 7.5 kW |
Taille globale | La taille de l'appareil doit être comprise entre 5 et 10 mm. |
Le poids | 560 kg |
Modèle | BW250 |
Poussée du piston | 100 mm |
Diamètre du cylindre | φ80 mm |
Vitesse de la pompe | 42 à 200 r/min |
Capacité de débit | 52 à 250 L/min |
Pression | 2.5 à 6 MPa |
Vitesse d'entrée | 500 r/min |
Diamètre du tuyau d'entrée | φ76 mm |
Diamètre du tuyau de drainage | φ32 mm |
Le couple d'entrée | 48 Nm |
Force dynamique | 15 kW |
Taille globale | 1700995*650 mm |
Le poids | 760 kg |
Personne à contacter: Mr. Wan
Téléphone: +86-15890994390