Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Entrepôts de matériaux de construction, ateliers de réparation de machines, usines de fabrication, t | Emplacement de la salle d'exposition: | États-Unis, Italie, Philippines, Brésil, Arabie saoudite, Afrique du Sud, Kazakhstan |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Produit chaud 2024 | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | PLC, moteur, incidence, moteur, vitesse | Condition: | Nouveau |
Profondeur de coupe: | 120 mm à 400 mm | Vitesse de rotation: | 2100 tours par minute |
Voltage: | 380 V/50 Hz | Le poids: | 140 kg, 240 kg |
Dimension ((L*W*H): | 150*76*110MM | Source d'énergie: | Essence/diesel/électrique |
Vitesse de fonctionnement: | 10 à 30 M/h | Garantie: | 1 année |
Point de vente unique: | Efficacité de fonctionnement élevée | Nom du produit: | découpeuse concrète |
Application du projet: | Coupe de l'asphalte | Le type: | Coupeuse de béton à main |
Moteur: | Diesel/électrique | Marque: | La mise au point de la mise au point |
Max Cutting Depth: | 120-400mm | À pied: | Pousser/marcher tout seul |
TAILLE DE LAME: | 350-1000mm | Nombre de pièces: | 1 série |
Pour la métrique | ||||
Modèle | HLQ 400 | HLQ800 | ||
diamètres des lames | Pour les véhicules à moteur: | 800 mm | ||
Le pouvoir | 11 ch | 25 ch | ||
Profondeur maximale de coupe | 200 mm | 340 mm | ||
Vitesse | 39 à 42 m/h | 39 à 42 m/h | ||
Moteur | Amitié 190f | Changkefa diesel 25 ch | ||
Le poids | 150 kg ou plus | 300 kg ou plus |
Personne à contacter: Mr. Wan
Téléphone: +86-15890994390