Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Ventes de matériaux de construction, travaux de construction, énergie et mines | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
---|---|---|---|
Condition: | Nouveau | Type de puissance: | électrique |
Le poids: | 560 kilogrammes | Garantie: | 1 année |
Point de vente unique: | Temps de charge élevée | Max. distance de transport verticale: | 60m |
Max. distance de transport horizontale: | 120m | Productivité: | ³ /H de 22M |
Rapport d'essai de la machine: | Pas disponible | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Moteur, incidence, pompe | Port: | Le port de Tianjin, le port de Qingdao, le port de Shanghai, le port de Lianyungang. |
Nom du produit | Pompes à boue BW-150 | Puissance du moteur | 7.5 kW |
Débit maximal | 150 L/min | Pression maximale | 7Mpa |
Diamètre du tuyau d'aspiration | 50 mm | Diamètre du tuyau de drainage | 32 mm |
Le poids | 500 kg |
Nom du produit | Pompes à boue à conversion de fréquence 150 | Puissance du moteur | 7.5 kW |
Débit maximal | 150 L/min | Pression maximale | 10 MPa |
Diamètre du tuyau d'aspiration | Diamètre extérieur 50 mm Diamètre intérieur 35 mm | Diamètre du tuyau de drainage | Diamètre extérieur de 30 mm Diamètre intérieur de 23 mm |
Le poids | 330 kg |
Nom du produit | Pompes à boue BW-250 | Puissance du moteur | 15 kW |
Débit maximal | 250 L/min | Pression maximale | 8Mpa |
Diamètre du tuyau d'aspiration | 75 mm | Diamètre du tuyau de drainage | 50 mm |
Profondeur du trou de forage | Forage de diamants < 1500 Forage d'alliages < 1000 | Le poids | 760 kg |
Dimensions globales | Le nombre d'étoiles est le suivant: |
Personne à contacter: Mr. Wan
Téléphone: +86-15890994390