Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
---|---|---|---|
Rapport d'essai de la machine: | Pas disponible | Type de commercialisation: | Produit chaud 2023 |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Moteur, boîte de vitesses, moteur |
Voltage: | 220V-380V | Dimension ((L*W*H): | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Année: | 2023 | Puissance (kW): | 3 |
Poids (kg): | 240 | Industrie concernée: | Entreprises de matériaux de construction, usines de fabrication, commerce de détail, usage domestiqu |
Points clés de vente: | D'une précision élevée | Garantie: | 1 année |
Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | Nom du produit: | Machine à découper les barres de rebar |
Modèle: | Le montant de la garantie est calculé en fonction de l'indicateur d'indicateur. | Moteur: | Moteur électrique |
Puissance du moteur: | 3 kW | Vitesse de coupe: | 28 fois/min |
Capacité de travail: | Barres d'armature 6 à 36 mm | Type d'opération: | Le manuel |
Marque: | Tatooine | Dimension: | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Spécifications des dimensions métriques | ||||||
Modèle | GQ45 | GQ50 | GQ55 | |||
Plage de coupe (mm) | Barre ronde: 6 à 36 | Barre ronde: 6-42 | Barre ronde: 6 à 45 | |||
la barre de classe:6-32 | Barre de classe:6-38 | classe barre:6-42 | ||||
Fréquence de coupe | 32 fois/min | |||||
Puissance du moteur | 3 kW | 4 kW | 4 kW | |||
Voltage d'entrée | 380 v/220 v/230 v/415 v/440 v à une ou trois phases | |||||
Vitesse du moteur | 2880 tours par minute | |||||
Taille de la lame ((mm) | 83*83*26 | 83*83*26 | 90*90*26 | |||
Poids (en kg) | 320 | 480 | 550 | |||
Longueur de l'hôte ((mm) | 1300 | 1450 | 1550 | |||
Largeur de l'hôte ((mm) | 520 | 450 | 500 | |||
Hauteur de l'hôte ((mm) | 800 | 850 | 870 |
Spécifications des dimensions impériales | ||||||
Modèle | GQ45 | GQ50 | GQ55 | |||
Portée de coupe | Barre ronde:0.24'1,42' | Barre ronde:0.24'1,65' | Barre ronde:0.24'1,77' | |||
Barre de classe:0.24'-1,26' | Barre de classe:0.24'1,50' | Barre de classe:0.24'1,65' | ||||
Fréquence de coupe | 32 fois/min | |||||
Puissance du moteur | 4 ch | 5.5 ch | 5.5 ch | |||
Voltage d'entrée | 380 v/220 v/230 v/415 v/440 v à une ou trois phases | |||||
Vitesse du moteur | 2880 tours par minute | |||||
Taille de la lame | 3.27'*3.27'*1.02' | 3.27'*3.27'*1.02' | 3.54'*3.54'*1.02' | |||
Le poids | 706 litres | 1058 litres | 1213 litres | |||
Longueur de l'hôte | 51.2' | 57.1' | 61.1' | |||
Largeur de l'hôte | 20.5' | 17.7' | 19.7' | |||
Hauteur de l'hôte | 31.5' | 33.5' | 34.3' |
Personne à contacter: Mr. Wan
Téléphone: +86-15890994390