| 
                        Détails sur le produit:
                                                     
 
 | 
| Le type: | Législateur et coupeur | Condition: | Nouveau | 
|---|---|---|---|
| Utilisation: | Barre | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | 
| Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Type de commercialisation: | Produit chaud 2024 | 
| Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Boîte de vitesse, moteur, vitesse | 
| Voltage: | 380V/personnalisé | Le pouvoir: | 5.5kw/7.5kw/11kw/15kw | 
| Dimension ((L*W*H): | 1380*870*1400 mm | Garantie: | 1 année | 
| Points clés de vente: | Une productivité élevée | Industrie concernée: | Magasins de matériaux de construction, ateliers de réparation de machines, usine de fabrication, ven | 
| Emplacement de la salle d'exposition: | La Turquie, les États-Unis, l'Italie, les Philippines, le Brésil, l'Arabie saoudite, l'Argentine, l' | Poids (kg): | 620 | 
| Nom du produit: | Machine de redressement de barres d'acier | Traitement du diamètre: | 4-25mm | 
| Application du projet: | Légalisation de barres d'acier | Modèle: | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | 
| Fonction: | On va le redresser. | Matériau de redressement: | Barres rondes, barres d'armature | 
| Vitesse du moteur: | 1440 tr/min | Emballage: | Boîte en bois | 
| Nombre de pièces: | 1 série | 


| Modèle | Réducteur | Puissance du moteur | Voltage | Diamètre de redressement | 
| Les produits de la catégorie 1 | 250 | 5.5 kW | 380V3phase/personnalisé | 6 à 14 mm | 
| Le numéro de série FGT8-18 | 350 | 7.5 kW | 380V 3 phases/personnalisé | 8 à 18 mm | 
| Les produits ne sont pas soumis à la présente directive. | 350 | 11 kW | 380V 3 phases/personnalisé | 8 à 20 mm | 
| Les produits de la catégorie 1 | 400 | 15 kW | Équipement électrique 3 phases/personnalisé | 10 à 25 mm | 














Personne à contacter: Mr. Wan
Téléphone: +86-15890994390