| 
                        Détails sur le produit:
                                                     
 
 | 
| Condition: | Nouveau | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | 
|---|---|---|---|
| Rapport d'essai de la machine: | Pas disponible | Type de commercialisation: | Produit chaud 2023 | 
| Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Moteur | 
| Matériau / métal traité: | Acier inoxydable, acier au carbone | Automatisation: | Le manuel | 
| Année: | 2023 | Poids (kg): | 1650 KG, 1650 KG | 
| Puissance de moteur (kilowatts): | 11 kilowatts | Garantie: | 1 année | 
| Points clés de vente: | Facile à utiliser | Industrie concernée: | Ventes de matériaux de construction, travaux de construction, énergie et mines | 
| Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | Nom du produit: | Machine à courber à froid à faisceau I | 
| Modèle N°.: | Le WGJ-250 | Spécifications du profilé: | 14-25 # Faisceau I | 
| Le pouvoir: | 12 KILOWATTS | Vitesse du cylindre: | 8 à 15 mm/s | 
| Radius de flexion: | ≥ 2 m | Couleur: | Personnalisé | 
| matériel de recourbement: | Acier | Application du projet: | H-acier | 


| Nom de l'équipement | Machines de flexion à froid à faisceau I | 
| Modèle d'équipement | Le WGJ-250 | 
| Spécifications du profilé | 14-25 # Faisceau I | 
| Velocité du cylindre | 8 à 15 mm/s | 
| Vitesse de la roue motrice | 7 à 10 r/min | 
| Puissance hydraulique | 16Mpa | 
| Puissance de l'équipement | 12 kW | 
| Radius de flexion | ≥ 2 m | 
| Poids global | 1 800 kg | 
| Dimensions globales | 2.5*1.5*1.2m | 
















Personne à contacter: Mr. Wan
Téléphone: +86-15890994390