| 
                        Détails sur le produit:
                                                     
 
 | 
| Condition: | Nouveau | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | 
|---|---|---|---|
| Rapport d'essai de la machine: | Pas disponible | Type de commercialisation: | Nouveau produit 2023 | 
| Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Moteur, roulement, moteur, engrenage | 
| Voltage: | Pour les véhicules à moteur électrique | Dimension ((L*W*H): | Pour les pièces de rechange | 
| Année: | 2024 | Puissance (kW): | 850 | 
| Poids (kg): | 13 | Industrie concernée: | Fermes, ateliers de matériaux de construction, ateliers de réparation de machines, usine de fabricat | 
| Points clés de vente: | Machines de découpe de petites barres d'armature | Garantie: | 1 année | 
| Emplacement de la salle d'exposition: | Chili, Bangladesh, Afrique du Sud, Kazakhstan | Nom du produit: | Coupeuse à bras | 
| Modèle: | RC-16 | Voltage: | 220v/110v (personnalisé) | 
| Vitesse de coupure: | 2.5s | Le paquet: | Étui en bois | 
| Le poids: | 13 kg | 


| Modèle | RC-16 | R.C. 20 | R.C. 22 | RC-25 | 
| Voltage | 220 v/110 v | 220 v/110 v | 220 v/110 v | 220 v/110 v | 
| Puissance | 850 ou 900 | 950 w/1250 w | 850 w/1170 w | Pour les appareils à commande numérique | 
| Le poids | 13 kilos | 180,3 kg | 20 kilos | 32 kilos | 
| Vitesse de flexion | 2.5-3.0 S | 3.0 à 3,5 S | 3.5-4.5 S | 5.0 S | 
| Max Rebar | 16 mm | 20 mm | 22 mm | 25 mm | 
| Résine mince | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 
| Taille | Pour les pièces d'occasion | 480*195*280 mm | 480*195*280 mm | 565*230*345 mm | 








Personne à contacter: Mr. Wan
Téléphone: +86-15890994390