| 
                        Détails sur le produit:
                                                     
 
 | 
| Le type: | Législateur et coupeur | Condition: | Nouveau | 
|---|---|---|---|
| Utilisation: | Réglateur et coupeur de barres de fer | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | 
| Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Type de commercialisation: | Produit chaud 2024 | 
| Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | PLC, moteur, moteur | 
| Voltage: | Pour les véhicules à moteur électrique | Dimension ((L*W*H): | 250*76*115 | 
| Garantie: | 1 année | Points clés de vente: | Facile à utiliser | 
| Industrie concernée: | Hôtels, ateliers de matériaux de construction, ateliers de réparation de machines, usines de fabrica | Emplacement de la salle d'exposition: | Espagne, Colombie, Algérie, Kirghizistan | 
| Poids (kg): | 650 | Nom du produit: | Fil redressant la découpeuse | 
| Vitesse de redressement: | 35 à 60 mètres/minute | Couleur: | Noir, jaune, rouge ou adapté aux besoins du client | 
| Puissance du moteur: | 7.5-16kw | Diamètre de redressement: | 4-14mm | 
| Système de contrôle: | Automatique | Application du projet: | Coupe et redressement des métaux industriels | 
| Caractéristique: | Précision | Service après-vente fourni: | Support technique visuel en ligne | 


| Spécifications des dimensions métriques | ||||||||||
| Modèle | Le nombre d'équipements utilisés | YGT 5 à 14 | Le nombre d'équipements | GT2 à 5 | Le nombre d'heures de travail | |||||
| Puissance du moteur | 7.5 kW | 11+5,5 KW | 7.5+4+4 kw | 9 kw | 4+4 KW | |||||
| Taux de redressement | 35 à 50 m/min | 0 à 70 m/min | 45 à 65 m/min | 35 à 50 m/min | 35 à 50 m/min | |||||
| Le poids | 260 kg | 900 kg | 800 kg | 300 kg ou plus | 360 kg | |||||
| Barre ronde redressée | 6 à 12 mm | 6 à 14 mm | 6 à 14 mm | 2 à 5 mm | 6 à 10 mm | |||||
| Barres d'armature dressées | 6 à 10 mm | 6 à 12 mm | 6 à 12 mm | 2 à 5 mm | 6 à 8 mm | |||||
| Longueur de l'hôte | 130 cm | 250 cm | 282 cm | 155 cm | 178 centimètres | |||||
| Largeur de l'hôte | 65 cm | 76 cm | 72 cm | 96 cm | 84 cm | |||||
| Hauteur de l'hôte | 95 centimètres | 115 cm | 108 centimètres | 65 cm | 66 cm | |||||









Personne à contacter: Mr. Wan
Téléphone: +86-15890994390