| 
                        Détails sur le produit:
                                                     
 
 | 
| Condition: | Nouveau | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | 
|---|---|---|---|
| Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Type de commercialisation: | Produit chaud 2023 | 
| Garantie des composants de base: | 1 ans | Composants de base: | Moteur, moteur | 
| Matériau / métal traité: | Alliage d'aluminium, Aluminium, laiton / cuivre, acier inoxydable, acier au carbone | Automatisation: | Le manuel | 
| Année: | 2023 | Poids (kg): | 13 | 
| Points clés de vente: | D'une précision élevée | Garantie: | 1 année | 
| Puissance de moteur (kilowatts): | 3 | Industrie concernée: | Énergie et mines, ateliers de réparation de machines, usine de fabrication, travaux de construction, | 
| Emplacement de la salle d'exposition: | Le Pakistan, le Maroc, les Émirats arabes unis, l'Afrique du Sud | Voltage: | Pour les véhicules à moteur à commande numérique, le réglage de la fréquence de commande doit être e | 
| angle de flexion: | ≤ 90° | Vitesse de recourbement: | 2 à 2,5 secondes | 
| matériel de recourbement: | Barres d'acier, barres de fer | Diamètre de recourbement: | 4-32mm | 



| Modèle | RNB-16 | RNB-22 | NRB-25 | NRB-32 | 
| Voltage | 220 v/110 v | 220 v/110 v | 220 v/110 v | 220 v/110 v | 
| Puissance | 800 W/900 W | 1500 w | 1500 w | 1350 w | 
| Le poids | 15 kilos | 17 kilos | 18 kilos | 24 kilos | 
| Vitesse de flexion | 5.0 S | 4.0 à 5.0 S | 5.0 S | 6.0 S | 
| Max Rebar | 16 mm | 22 mm | 25 mm | 32 mm | 
| Résine mince | 4 mm | 4 mm | 6 mm | 6 mm | 
| Taille | 600*170*200 mm | 680*220*230 mm | 560*170*220 mm | 560*260*200 mm | 









Personne à contacter: Mr. Wan
Téléphone: +86-15890994390