| 
                        Détails sur le produit:
                                                     
 
 | 
| Industrie concernée: | Ventes de matériaux de construction, travaux de construction, machines de pavage | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | 
|---|---|---|---|
| Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Pas disponible | 
| Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Garantie des composants de base: | 1 année | 
| Composants de base: | une plaque de vibration | Condition: | Nouveau | 
| Capacité de production: | La mise au point de la mise au point | Le pouvoir: | 3KW, 3KW | 
| Max. Paving Thickness: | 350 mm | Dimension ((L*W*H): | 3200*27001120 mm | 
| Le poids: | 260 KILOGRAMMES | Garantie: | 1 année | 
| Marque du moteur: | HONDA | Point de vente unique: | Rayon de braquage court | 
| Volume de carburant: | 17L | Consommation de carburant: | 00,8-1,2 L/h | 
| Vitesse du moteur à vibration: | 4000RPM | vitesse de fonctionnement: | 4 à 20 m/min | 
| Vitesse de marche: | 0 à 28 m/min | Largeur de la plaque: | 2500/3000mm | 
| Nom du produit: | Machines de levage au laser pour le béton | Nombre de pièces: | 1 Unité | 
| Largeur de la plaque vibrante: | 2500/3000mm | Port: | Le port de Tianjin, le port de Qingdao, le port de Shanghai, le port de Lianyungang. | 



| modèle | Roue à double roue marchante | 
| type | Type de marche électrique mécanique | 
| Modèle de moteur | Moteur Honda | 
| puissance | 3 kW | 
| Système de commande laser | Dennis, États-Unis | 
| Mode de commande laser | Nivelation automatique du microsystème laser | 
| Effets de contrôle du système laser | d'un diamètre inférieur ou égal à 1 mm | 
| Système d'émission laser | Topcon Japon/Leica Suisse | 
| Système de réception laser | Leica suisse | 
| Mode de suspension | Système de suspension indépendant à tête plate | 
| Largeur de la plaque vibrante | 2500/3000 mm | 
| Épaisseur de nivellement | 50 à 350 mm | 
| Volume du carburant | 17L | 
| Consommation de carburant | 00,8-1,2 L/h | 
| Force d'excitation | Pour les véhicules à moteur | 
| Vitesse du moteur à vibration | Pour les véhicules à moteur | 
| Voyage en voiture | Servo Delta ou Mitsubishi | 
| Vitesse de fonctionnement | 4 à 20 m/min | 
| Vitesse de marche | 0 à 28 m/min | 
| Pneus de marche | Pneus étroits résistants aux coups de couteau/pneus larges gonflables | 
| Mode de marche | Réglage manuel/vitesse variable en continu | 
| Taille du fuselage | 3200 x 2700 x 1120 mm | 
| Poids du fuselage | 260 kg | 















Personne à contacter: Mr. Wan
Téléphone: +86-15890994390